Insurtechラボを創って、いよいよ、1年になります。1年間の学びをふりかえるため、3月ですが、「アドベントカレンダー??」を行いたいと思います。テーマは12月の時と同様に、「ラボで学んだこと」です。
土日祝日は除いて、月末まで実施したいと思います。3/1時点でまだエントリー全部埋まっていないですが、果たして無事終了できるでしょうか??
それでは年度末までよろしくお願いします!!
アドベントカレンダー一覧
| № | 日時 | 作成者 | 題名 | Link |
| 1 | 3/1(水) | たけ所長 | 3月アドベントカレンダー始めます | 🎎LINK🎅 |
| 2 | 3/2(木) | のだっち | ノーコード開発者のマインドシフト | 🎎LINK🎅 |
| 3 | 3/3(金) | たけ所長 | 新米POとしての学び① | 🎎LINK🎅 |
| 4 | 3/6(月) | タケ所長 | 新米POとしての学び② | 🎎LINK🎅 |
| 5 | 3/7(火) | タケ所長 | 新米POとしての学び③ | |
| 6 | 3/8(水) | アオキ | GA4をGTMで導入する手順とクリックイベントを計測する手順 | 🎎LINK🎅 |
| 7 | 3/9(木) | 未定 | 未定 | |
| 8 | 3/10(金) | たけ所長 | ペルソナマッチを追求すると、ターゲットが絞られるのでは?という疑問 | 🎎LINK🎅 |
| 9 | 3/13(月) | たかP | ウォーターフォールのPMがPOやってみた | 🎎LINK🎅 |
| 10 | 3/14(火) | 未定 | 未定 | |
| 11 | 3/15(水) | MAX | GA4導入支援を通じての学び | 🎎LINK🎅 |
| 12 | 3/16(木) | たなたか | ハッカソンで実証!短時間アイデア創出のコツ! | 🎎LINK🎅 |
| 13 | 3/17(金) | アオキ | 新規事業の成功率を高めるPMF(プロダクトマーケットフィット)とは? | 🎎LINK🎅 |
| 14 | 3/20(月) | そうちゃん | スクラムマスター1年生の振り返り | 🎎LINK🎅 |
| 15 | 3/22(水) | ドクター | モブプロやっての振り返り | 🎎LINK🎅 |
| 16 | 3/23(木) | たなたか | 素早く仮説を検証する!MVP作成で気をつけたいポイント | 🎎LINK🎅 |
| 17 | 3/24(金) | あさ | AWSでマイクロサービスを実現するサービスを調べてみた | 🎎LINK🎅 |
| 18 | 3/27(月) | たかP | スクラムに適応したいと思っているウォーターフォールのPMさんへ | 🎎LINK🎅 |
| 19 | 3/28(火) | しらいし | KA法をやってみた! | 🎎LINK🎅 |
| 20 | 3/29(水) | あや姉 | リマーケティング広告(リターゲティング広告)はじめの一歩 | 🎎LINK🎅 |
| 21 | 3/30(木) | たかはら | 未定 | |
| 22 | 3/31(金) | たけ所長 | 2023.3月アドベントカレンダーまとめ | 🎎LINK🎅 |












