目的
- スキルの可視化
スキルマップを作成することによって、開発メンバー各人が、何が得意で何が苦手か一目でわかる。これにより、ある程度の前提知識をもった円滑なコミュニケーションをとることができる。(ペアワークやジョブローテーション、勉強会担当の割り振りなどの場面でも活用できる)
- リスクの可視化
スキルマップを参照することにより、開発チーム内の特定の人物に依存しているスキルが一目でわかり、プロジェクトのリスクを早期発見することができる。
スキルマップの作成方法
手順 | 概要 | |
---|---|---|
1 | スキル選定 | 当該プロジェクトで必要となるスキルの洗い出しを行いマップの横軸に並べる。 ※チーム発足当初は、必要なスキルを把握できていない(できない)ことがあり、その場合は、要素技術や対外折衝などの一般的なスキルをマップに載せ、スキル更新を繰り返すことで改善していく。 |
2 | スキルレベルの自己評価 | ⚫︎:教えることができる ○:1人でできる △:サポートのもとでできる 空白:できない ↑:習得希望 など、チームで設定した基準に従い、自己スキルの評価を行う。 |
3 | スキルレベルの相互評価 | Step2で行った評価に対する相互評価を行う。 ※チーム発足当初は、他社のスキルを把握できていない(できない)ことがあり、その場合は、プロジェクトの進行に従いスキル再評価を行うことで改善していく。 |
4 | スキルマップの更新 | プロジェクトで必要なスキルや評価について、1~2スプリント終了時に再評価を行う。 |
スキルマップの例
Java | JavaEE | SVN | Maven | DBMS | 対外折衝 | 業務知識 | 設計 | ドキュメント 作成 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ○ | ○ | ○ | ↑ | ○ | △ |
佐藤 | ⚫︎ | ○ | ↑ | ○ | ○ | ○ | ⚫︎ | ○ | |
鈴木 | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ○ | △ | ↑ | ⚫︎ | ○ | |
山本 | ↑ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ⚫︎ | ||||
高橋 | ○ | △ | △ | △ | ↑ | △ | △ | ○ |
空白:できない ↑:習得希望